High spindle speed, wide speed range, ruzha rwakaderera.Iyo huru drive inotora isina nhanho yekumhanyisa mutemo mumagiya matatu.
Chitarisiko uye dhizaini yekudzivirira yemuchina wemuchina inoenderana nemaitiro akakurumbira epasirese, chimiro chacho chakasiyana uye chakasiyana, chisina mvura, anti-chip, kugadzirisa kuri nyore, kunoratidza maitiro eThe Times.
Iyo inoshongedzerwa nepakati lubricator yekuzoisa otomatiki iyo yakabatana pamusoro pebhora screw uye gwara njanji, iyo inogona zvinobudirira kuvandudza hunhu hwekupindura hwemuchina chishandiso uye hupenyu hwesevhisi ye lead screw guide njanji.
INDEX | ZVINHU | UNIT | CK61100 | CK61125 |
Machining | Max.Swing diameter pamusoro pemubhedha | mm | Φ1000 | Φ1250 |
Max Swing dhayamita pamusoro pengoro | mm | Φ600 | Φ860 | |
Max workpiece urefu | mm | 3000 | ||
Max.Kucheka Kureba | mm | 2850 | ||
Upamhi hwenjanji inotungamira | mm | 755 | ||
Chuck Diameter | mm | Φ800 | Φ1000 | |
Workpiece uremu | T | 5 | ||
Spindle | Spindle taper | mm | 1:20 | |
Spindle yakaboora dhayamita | mm | 130 | ||
Spindle Series |
| 3 | ||
Spindle speed range | r/min | 11~40/25~100/60~300 | ||
Main Motor Torque / Simba |
| 210Nm/22kW | ||
Distance kubva kuSpindle Center kuenda kuGuideway | mm | 500 | 625 | |
Distance kubva Spindle Center kusvika pasi | mm | 1335 | 1460 | |
Feed system | X/Z nzira inokurumidza kufamba | m/min | 4/6 | |
X-Axis Servo mota kumhanya | rpm | 2000 | ||
X-Axis Servo mota torque | rpm | 22/3.5kw | ||
Z-Axis Servo mota kumhanya | mm | 2000 | ||
Z-Axis Servo mota torque | Nm | 30/5KW | ||
Tool Rest | Nguva yekuchinja chishandiso | s | 3.6/90° | |
Chikamu Saizi | mm | 40*40 | ||
Electric Tool kuzorora |
| 4-Chiteshi | ||
Tool rest yakadzokororwa kurongeka kwechokwadi | mm | 0.008'' | ||
Kucheka Torque | Nm | 2750 | ||
Tool rest size | mm | 300*300 | ||
X-Axis kufamba | mm | 550 | 650 | |
Z-Axis kufamba | mm | 2850 | ||
Machining nemazvo |
| IT6-IT7 | ||
Machining roughness | um | Ra1.6 | ||
The tailstock mudziyo | Tailstock sleeve diameter | mm | Φ160 | |
Tailstock sleeve kufamba | mm | 300 | ||
Tailstock sleeve taper | mm | Morse No.6 | ||
Kutonhodza Pombi simba | w | 125 | ||
Oiri pombi pressure | mp | 2.5 | ||
Machine Size | mm | 6500*2200*2300 | 6500*2200*2300 | |
Machine Weight | T | 9 | 10 |